Górnik Zabrze handball

Tabela

 

Mcs. Drużyna Punkty Mecze Z ZK P PK Bilans
1 Barlinek Industria Kielce - logotyp Barlinek Industria Kielce 75 26 25 0 1 0 1021:660
2 ORLEN Wisła Płock - logotyp ORLEN Wisła Płock 75 26 25 0 1 0 878:592
3 Górnik Zabrze - logotyp Górnik Zabrze 52 26 17 0 9 1 744:693
4 Chrobry Głogów - logotyp Chrobry Głogów 46 26 15 0 11 1 721:756
5 TORUS Wybrzeże Gdańsk - logotyp TORUS Wybrzeże Gdańsk 46 26 15 1 11 2 701:705
6 Azoty-Puławy - logotyp Azoty-Puławy 44 26 15 2 11 1 769:759
7 Grupa Azoty Unia Tarnów - logotyp Grupa Azoty Unia Tarnów 37 26 11 1 15 5 692:726
8 MMTS Kwidzyn - logotyp MMTS Kwidzyn 32 26 11 1 15 0 678:740
9 ARGED KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - logotyp ARGED KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 29 26 10 1 16 0 682:749
10 Gwardia Opole - logotyp Gwardia Opole 25 26 9 2 17 0 676:774
11 Piotrkowianin Piotrków Tryb.S.A. - logotyp Piotrkowianin Piotrków Tryb.S.A. 24 26 8 1 18 1 689:752
12 Energa MKS Kalisz - logotyp Energa MKS Kalisz 23 26 8 2 18 1 639:729
13 MKS Zagłębie Lubin - logotyp MKS Zagłębie Lubin 22 26 8 3 18 1 651:776
14 Sandra Spa Pogoń Szczecin - logotyp Sandra Spa Pogoń Szczecin 16 26 5 0 21 1 674:804
terminarz PGNiG Superligi

Kontakt

Górnik Zabrze - herb
Górnik Zabrze Piłka Ręczna Spółka Akcyjna

 41-800 Zabrze, ul. Wolności 406
 +48 664 099 466
 sekretariat@handballzabrze.pl
 Sekretariat czynny pn-pt 8.00 – 16.00

 Polityka prywatności
 Dla mediów
 Regulamin masowej imprezy sportowej
 Protokół sanitarno-epidemilogiczny Superliga

Dariusz Czernik
Dariusz Czernik
Dyrektor Klubu

 +48 664 099 466
 czernik@handballzabrze.pl

 

Paweł Franzke
Paweł Franzke
Rzecznik Prasowy

 +48 601 878 708
 franzke@handballzabrze.pl

 

Natalia Skrzydlewska
Natalia Skrzydlewska
Specjalista ds. marketingu

 +48 664 099 466
 marketing@handballzabrze.pl